Siapa sih yang gak tahu badan observasi luar angkasa asal Amrik ini. Semua orang pasti sudah tahu NASA, adalah satu-satunya badan luar penerbangan yang berhasil mengirim manusia ke Bulan. Berkat NASA, umat manusia dapat menyibak misteri alam semesta sedikit-demi sedikit. Tentunya badan ini memiliki kecanggihan teknologi yang tidak dimiliki negara-negara lain. Untuk itu, marilah kita simak fakta tentang teknologi yang digunakan NASA selama ini.
1 | Saturn V merupakan rocket kebanggaan NASA yang telah mengirimkan manusia ke Bulan melalui misi-misi Apollonya. Tahap pertama roket Saturn V, menggunakan lima mesin roket F-1, menghasilkan 3,4 juta kilogram gaya dorong dan digunakan selama peluncuran selama sekitar 2 menit yang menghabiskan 20 ton bahan bakar per detik.
2 | Space Launch System (SLS), merupakan generasi terbaru dari Saturn V. Kedua roket ini dimaksudkan untuk membawa orang ke bulan. Tapi SLS juga dapat digunakan untuk mengirim orang ke tujuan luar angkasa seperti Mars.
3 | Pengembangan awal roket Saturn V dimulai pada Januari 1961, saat itu disebut roket C-5. Pengembangan roket itu dipimpin oleh Wernher von Braun, seorang insinyur kelahiran Jerman. Roket ini berhasil melakukan uji coba tanpa awak pada 9 November 1967.
4 | NASA sedang mengerjakan pengembangan warp drive seperti film Star Trek yang bisa membawa astronotus ke Alpha Centauri (bintang terdekat kedua ke matahari) hanya dalam 2 minggu.
5 | Pesawat ulang alik "Space Shuttle" mampu terbang dengan kecepatan 28,000 kilometers per jam dalam orbit. Dengan ini awak pesawat dapat melihat matahari terbit setiap 45 menit.
6 | Sistem Perlindungan Termal pesawat ulang alik yang disebut perisai panas, berisi lebih dari 30.000 ubin yang terbuat dari pasir. Perisai ini penting untuk untuk menahan panas hebat yang dialami ketika pesawat ulang-alik memasuki atmosfer bumi untuk mendarat. Setelah memanas hingga mencapai suhu puncak, perisai ini dapat mendingin cukup cepat dan dapat dipegang hanya satu menit kemudian.
7 | Pesawat ulang-alik terberat adalah Columbia, pesawat ini memiliki berat 80.700 kg, kira-kira sama dengan berat dari 13 Gajah Afrika. Columbia adalah pesawat luar angkasa pertama yang terbang paling banyak karena NASA masih mencari bahan yang lebih ringan untuk digunakan.
8 | Spacesuits membantu astronot dalam beberapa hal. Di orbit Bumi, kondisi bisa sedingin minus 250 derajat Fahrenheit. Di bawah sinar matahari, mereka bisa sepanas 250 derajat. Sebuah baju luar angkasa melindungi astronot dari suhu ekstrim tersebut.
9 | Vehicle Assembly Building (VAB) di Kennedy Space Center adalah bangunan perakitar roket yang selesai dibangun pada tahun 1966. Dengan panjang 32.374 meter, tinggi 160 m dan lebar 158 m, bangunan besar ini awalnya ditujukan untuk rumah Saturn V selama perakitan akhir sebelum peluncuran sebelum dikirim ke salah satu landasan terbang berjarak 6,4 kilometer.
10 | Spacesuits untuk program Apollo memiliki sepatu bot yang dibuat untuk berjalan di tanah berbatu.
11 | Baju astronot berasal dari bahan kain orto, aluminized mylar, neoprene lapis nylon, dacron, nilon berlapis urethane, triko, nilon / spandeks, baja tahan karat, dan material komposit berkekuatan tinggi.
12 | Alasan mengapa pakaian astronot berwarna putih adalah karena warna putih memantulkan panas dalam ruang angkasa, sama seperti yang terjadi di Bumi. Suhu di bawah sinar matahari langsung di angkasa bisa lebih dari 275 derajat Fahrenheit.
13 | Mengenakan pakaian luar angkasa membutuhkan waktu 45 menit, termasuk waktu yang diperlukan untuk mengenakan pakaian dalam khusus yang membantu menjaga astronot tetap dingin. Setelah mengenakan pakaian luar angkasa, astronot harus menghabiskan lebih dari satu jam menghirup oksigen murni sebelum pergi ke luar modul bertekanan.
14 | Zero Gravity Research Facility merupakan fasilitas Nasa yang berguna untuk melakukan uji coba terhadap ruang vakum dan gravitasi nol. Fasilitas ini terdiri dari poros berlapis beton dengan diameter 8,5 m, yang memanjang 160 m di bawah permukaan tanah. Ruang vakum baja dengan diameter 6,1 m dan tinggi 140 m, terdapat di dalam poros beton.
15 | Kamera ponsel berasal dari teknologi NASA saat Jet Propulsion Labolatory menciptakan kamera terkecil untuk pesawat luar angkasa pada tahun 1990.
16 | Mouse komputer berasal dari penemuan NASA, pada tahun 1960 saat mereka mencari solusi untuk membuat komputer lebih interaktif dan memanipulasi data di layar.
Baca juga 18 Fakta Menarik Tata Surya
0 comments
Post a Comment